2023-09-23 作者:重庆包车网 87
重庆租车市场的需求近期迅速升温,商务包车作为企业出行的方式之一, 这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢为重庆市区范围内的企业所接受。 企业处于经营成本的考虑。有的企业考虑租车或包车,尤其是接待高端客户,因此商务包车就成了一个不错的选择。 并且以重庆租车为例价格也不贵,很适合会议接待、商务合作伙伴一同出游。以下是重庆租车商务包车价格表:
重庆国信租车公司租车价格表 |
|||||
轿车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
大众朗逸 | 160 | 1 | 3000 | ||
东风标致301 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众桑塔纳 | 160 | 1 | 3000 | ||
别克凯越 | 160 | 1 | 3000 | ||
别克英朗 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众宝来 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众捷达 | 160 | 1 | 3000 | ||
大众帕萨特 | 330 | 1 | 5000 | ||
大众迈腾 | 330 | 1 | 5000 | ||
本田雅阁 | 330 | 1 | 5000 | ||
丰田凯美瑞 | 330 | 1 | 5000 | ||
别克君越 | 350 | 1 | 5000 | ||
奥迪A4 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
宝马3系 | 500 | 1.5 | 10000 | ||
奥迪A6 | 700 | 2 | 10000 | ||
宝马5系 | 700 | 2 | 10000 | ||
奔驰E系 | 700 | 2 | 20000 | ||
奥迪A8 | 1300 | 3 | 50000 | ||
宝马7系 | 1300 | 3 | 50000 | ||
商务车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
江淮瑞风7座 | 280 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风9座 | 300 | 1 | 5000 | ||
江淮瑞风11座 | 300 | 1 | 5000 | ||
阁瑞斯11座 | 350 | 1 | 5000 | ||
7座别克商务GL8 | 400 | 1 | 5000 | ||
丰田海狮14座 | 600 | 2 | 5000 | ||
大众凯路威9座 | 700 | 2 | 5000 | ||
奔弛威霆9座 | 700 | 2 | 20000 | ||
奔弛唯雅诺7座 | 800 | 2 | 20000 | ||
7座奔弛V260 | 1500 | 2 | 20000 | ||
丰田埃尔法7座 | 1900 | 3 | 50000 | ||
越野车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) | ||
哈弗H5 | 260 | 1 | 5000 | ||
逍客 | 260 | 1 | 5000 | ||
哈弗H6 | 260 | 1 | 5000 | ||
丰田RAV4 | 300 | 1 | 5000 | ||
大众途观 | 300 | 1 | 5000 | ||
本田CRV | 350 | 1 | 5000 | ||
三菱劲畅 | 350 | 1 | 5000 | ||
丰田汉兰达 | 500 | 2 | 10000 | ||
三菱帕杰罗 | 500 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多2.7 | 700 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多3.5 | 850 | 2 | 20000 | ||
丰田普拉多4.0 | 1000 | 2 | 20000 | ||
丰田陆地巡洋舰 | 1000 | 2 | 20000 | ||
大中巴车系列 | |||||
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 配驾费(元/天) | ||
全顺15座 | 500 | 3 | 260 | ||
丰田海狮14座 | 600 | 2 | 260 | ||
丰田考斯特17-21座 | 1000 | 5 | 300 | ||
大客车30-49座 | 1200 | 5 | 300 | ||
皮卡系列 | |||||
江铃域虎 | 300 | 1 | 5000 | ||
江西五十铃瑞迈 | 350 | 1 | 5000 | ||
长城风骏5 | 300 | 1 | 5000 | ||
东风锐骐 | 260 | 1 | 5000 | ||
五十铃庆铃 | 300 | 1 | 5000 | ||
备注(以上价格仅供参考) 全国四十二个城市联网,公司会员在联网城市租车,享受免担保、无须押金、价格优惠等政策! 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时5小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,5小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、半日租车配驾:5小时/半天、150公里/半天,按日租金*70%收费,超过5小时按全天收费。 4、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 5、接(送)机范围在主城区内(主城区外费用另计),定点接(送),即:接机时机场接客人至主城区内任意一地点行程结束;送机时从主城区内任意一个地点接客人至机场行程即结束。接(送)时间限时1.5小时,超时按:租金*50%/小时计算收费,主城区内每增加一个点加收20元,接机需提前接人加50元,租金包括:驾驶员费用、油费、机场过路费、机场停车费。每日20:00-22:00与07:00-08:00,每趟行程加收20元加班费,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收40元加班费。(注:限油价93#油7.07元/升,油价上涨租车价格再另行调整) 6、大中巴车、房车、跑车不放驾,须配备专业司机。 7、租车费用按出发地为重庆,结束地为重庆计算,异地还车费用另算。 8、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 |
声明:本站内所有图片均来自原创或互联网,来自互联网的图片,本站不拥有此类图片的版权,如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请速与我们联系,我们将在第一时间删除,如果您未提出任何异义,将视为允许本站刊载您的作品。
相关阅读
重庆包车一天一般多少钱_重庆包车服务平台