更新时间:2024-09-19 作者:重庆长期租车公司 阅读量:104
重庆长期租车带司机多少钱一年?重庆国信租车公司针对企业及个人出行难点,推出了企业班车、企业用车、班车系统三类服务,场景覆盖企业上下班用车、跨境用车、高端商务接待、展会赛事、用车业务管理等,提供包括大众系列、奥迪、帕萨特、别克君威、别克GL8商务车、广本奥德赛、 现代瑞风、雅阁、金杯、18至53座金龙巴士、林肯、凯迪拉克、奔驰、宝马等一系列各种类型不同档次的车辆。公司长租客户遍及政府,外资,事业单位等,提供大量全新车辆给长租单位使用,得到了用车单位的高度评价。重庆长期租车带司机电话:15723369852
在重庆长期租车带司机,一年需要多少费用呢?重庆国信租车公司为您揭晓答案!我们深知企业及个人在出行方面面临的难点,为此推出了企业班车、企业用车、班车系统三类服务,全面覆盖各种场景,如企业上下班用车、跨境用车、高端商务接待、展会赛事以及用车业务管理等。
公司提供丰富多样的车辆类型,涵盖大众系列、奥迪、帕萨特、别克君威、别克 GL8 商务车、广本奥德赛、现代瑞风、雅阁、金杯、18 至 53 座金龙巴士、林肯、凯迪拉克、奔驰、宝马等各种不同档次的车型,满足您的各种需求。
我们的长租客户遍及政府、外资、事业单位等各个领域,并且为长租单位提供大量全新车辆,得到了用车单位的高度评价。
无论您是企业还是个人,只需拨打 15723369852,即可享受我们专业的租车带司机服务。重庆国信租车公司以优质的服务、丰富的车辆选择和合理的价格,为您的出行提供保障。让我们一起开启便捷、舒适的出行之旅吧!
品牌/型号 | 日租金(元/天) | 超里程(元/公里) | 押金(元/车) |
大众朗逸 | 160 | 1 | 3000 |
别克商务gl8 | 650 | 1.5 | 5000 |
大众帕萨特 | 350 | 1.5 | 5000 |
丰田海狮14座 | 750 | 3 | 0 |
哈弗H6 | 300 | 1 | 5000 |
丰田汉兰达 | 600 | 2 | 10000 |
江淮瑞风 | 330 | 1 | 5000 |
庆铃五十铃 | 300 | 1 | 5000 |
长安面包车 | 120 | 1 | 3000 |
奔驰威霆 | 900 | 2 | 20000 |
旅游大巴45座 | 1600 | 5 | 0 |
丰田考斯特19座 | 1500 | 5 | 0 |
金龙大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
丰田考斯特17座 | 1500 | 5 | 0 |
大众迈腾 | 350 | 1 | 5000 |
全顺15座 | 750 | 3 | 0 |
别克商务gl8 | 500 | 1.5 | 3000 |
丰田埃尔法 | 1900 | 3 | 3000 |
别克英朗 | 160 | 1 | 3000 |
丰田埃尔法 | 1900 | 3 | 50000 |
奥迪A4 | 450 | 1.5 | 10000 |
奥迪A8 | 1400 | 3 | 50000 |
长城皮卡 | 300 | 1 | 3000 |
豪华版别克GL8 | 500 | 1.5 | 5000 |
丰田兰德酷路泽 | 900 | 2 | 20000 |
奔驰唯雅诺 | 700 | 2 | 20000 |
长安CS75 | 260 | 1 | 3000 |
奔驰唯雅诺 | 700 | 2 | 20000 |
丰田威驰 | 160 | 1 | 3000 |
大众途观 | 330 | 1 | 5000 |
丰田凯美瑞 | 350 | 1.5 | 5000 |
奥迪A6 | 600 | 2 | 10000 |
jeep牧马人 | 800 | 2 | 20000 |
大众宝来 | 160 | 1 | 3000 |
大众桑塔纳 | 160 | 1 | 3000 |
旅游大巴49座 | 1600 | 5 | 0 |
宝马3系 | 450 | 1.5 | 10000 |
宝马5系 | 600 | 2 | 10000 |
长城哈弗H5 | 300 | 1 | 5000 |
本田CRV | 330 | 1 | 5000 |
别克凯越 | 160 | 1 | 3000 |
丰田RAV4 | 330 | 1 | 5000 |
奔驰V260 | 1700 | 2 | 20000 |
丰田海狮9座 | 650 | 3 | 5000 |
丰田斯柯达29座 | 1500 | 5 | 10000 |
长城风骏5 | 300 | 1 | 3000 |
丰田考斯特23座 | 1500 | 5 | 0 |
金杯海狮14座 | 650 | 3 | 10000 |
本田雅阁 | 350 | 1 | 5000 |
奔驰E系 | 800 | 2 | 10000 |
别克陆尊 | 500 | 1 | 5000 |
大众捷达 | 160 | 1 | 3000 |
丰田陆地巡洋舰 | 900 | 2 | 20000 |
大众凯路威 | 600 | 2 | 5000 |
阁瑞斯 | 400 | 1 | 5000 |
三菱帕杰罗 | 600 | 2 | 20000 |
江西五十铃瑞迈 | 300 | 1 | 3000 |
奔驰威霆 | 600 | 2 | 3000 |
金龙大巴49座 | 1600 | 5 | 0 |
大众凯路威 | 600 | 2 | 3000 |
宇通大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
丰田霸道4.0 | 900 | 2 | 20000 |
丰田普拉多2.7 | 600 | 2 | 20000 |
江铃域虎 | 300 | 1 | 3000 |
宇通大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
金龙大巴45座 | 1600 | 5 | 0 |
宝马7系 | 1400 | 3 | 50000 |
东风锐骐 | 300 | 1 | 3000 |
丰田霸道3.5 | 800 | 2 | 20000 |
丰田考斯特22座 | 1500 | 5 | 0 |
东风标致301 | 160 | 1 | 3000 |
旅游大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
金龙大巴55座 | 1750 | 5 | 0 |
逍客 | 260 | 1 | 5000 |
阁瑞斯 | 400 | 1 | 3000 |
全顺12座 | 650 | 3 | 10000 |
宇通大巴53座 | 1750 | 5 | 0 |
奇骏 | 400 | 1 | 5000 |
宇通大巴54座 | 1750 | 5 | 0 |
海格大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
全顺17座 | 750 | 3 | 0 |
别克君越 | 350 | 1 | 5000 |
旅游大巴55座 | 1750 | 5 | 0 |
金龙大巴30座 | 1600 | 5 | 0 |
金龙大巴51座 | 1750 | 5 | 0 |
三菱劲畅 | 300 | 1 | 5000 |
丰田普拉多3.5 | 800 | 2 | 20000 |
金龙大巴33座 | 1600 | 5 | 0 |
宇通大巴49座 | 1600 | 5 | 0 |
Jeep指南者 | 400 | 1 | 5000 |
丰田霸道2.7 | 600 | 2 | 20000 |
丰田海狮12座 | 650 | 3 | 10000 |
全顺9座 | 500 | 3 | 0 |
丰田普拉多4.0 | 900 | 2 | 20000 |
旅游大巴35座 | 1600 | 5 | 0 |
7座丰田普拉多3.5 | 750 | 2 | 20000 |
海格大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
奔驰凌特17座 | 1500 | 5 | 20000 |
旅游大巴39座 | 1600 | 5 | 0 |
备注(以上价格仅供参考) 全国四十二个城市联网,公司会员在联网城市租车,享受免担保、无须押金、价格优惠等政策! 1、日租车自驾:24小时/天、200-300公里/天,超程按不同车型计算加收费用,超时4小时内按半天收费,半日租金为日租金的70%,4小时以上按全天收费。 2、日租车配驾:8小时/天、220公里/天,超时30元/小时,超程按不同车型计算加收费用。 3、半日租车配驾:5小时/半天、150公里/半天,按日租金*70%收费,超过5小时按全天收费。 4、以上报价不含租赁期间车辆所发生的油费、过路过桥费、停车费、洗车费等费用,接(送)机除外。 5、接(送)机范围在主城区内(主城区外费用另计),定点接(送),即:接机时机场接客人至主城区内任意一地点行程结束;送机时从主城区内任意一个地点接客人至机场行程即结束。接(送)时间限时1.5小时,超时按:租金*50%/小时计算收费,主城区内每增加一个点加收20元,接机需提前接人加50元,租金包括:驾驶员费用、油费、机场过路费、机场停车费。每日20:00-22:00与07:00-08:00,每趟行程加收100元加班费,每日22:00-次日07:00,每趟行程加收200元加班费。(注:油价以实时为准,油价上涨租车价格再另行调整) 6、大中巴车、房车、跑车不放驾,须配备专业司机。 7、租车费用按出发地为重庆,结束地为重庆计算,异地还车费用另算。 8、年租车辆达到2年以上(含2年)可在5个工作日内提供零公里新车。 |
重庆奥陶纪主题公园旅游攻略(门票+游玩项目)